產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
氣動襯氟對夾蝶閥
產品概述:
氣動襯氟對夾蝶閥(切斷)蝶閥是借鑒*技術的基礎上進行特殊設計,精心制造。該閥采用對分兩片式閥體組合,閥座與閥體內襯一體化,閥工作時,只有全塑閥座與襯塑蝶板與介質接觸,產品可承受“除熔融堿金屬和元素氟”外的任何介質腐蝕。閥桿與蝶板(鍛)為一體,表面均勻包覆一層FEP。
閥體通道內表面光滑,流體阻力小,流通能力大,采用四級密封結構并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,*達到介質的零泄漏切斷。啟閉迅速省力,使用壽命長。廣泛應用化工、石油,鋼鐵,制藥,食品,造紙等工業生產過程中進行自動調節。
連接材料:
| 材料 |
閥體 | ZG230-450襯F46 |
閥板 | 2Cr13襯F46 |
襯里/閥座 | FEP(F46)、PTFE(F4)、PCTFE(F3)、PFA(可溶solubleF4) |
閥桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9 |
填料 | 聚四氟乙烯填料 |
密封圈 | FPM(氟橡膠) |
主要連接尺寸:
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H | W(kg) |
ANSI 125Lb 150Lb | ||||||||||
50 | 2 | 43 | 152 | 120.5 | 92 | 2 | 16 | 4-Φ19 | 420 | 24 |
65 | 21/2 | 46 | 178 | 139.5 | 105 | 2 | 18 | 4-Φ19 | 420 |
|
80 | 3 | 46 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 19 | 4-Φ19 | 420 | 26 |
100 | 4 | 52 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8-Φ19 | 420 |
|
125 | 5 | 56 | 254 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8-Φ22 | 552 | 49 |
150 | 6 | 56 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 26 | 8-Φ22 | 552 |
|
200 | 8 | 60 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 29 | 8-Φ22 | 552 | 55 |
250 | 10 | 68 | 406 | 362 | 324 | 2 | 31 | 12-Φ25 | 552 |
|
300 | 12 | 78 | 483 | 432 | 381 | 2 | 32 | 12-Φ25 | 552 | 75 |
350 | 14 | 78 | 533 | 476 | 413 | 2 | 35 | 12-Φ29 | 552 |
|
400 | 16 | 102 | 597 | 540 | 470 | 2 | 37 | 16-Φ29 | 552 | 94 |
450 | 18 | 114 | 635 | 587 | 533 | 2 | 40 | 16-Φ32 | 625 |
|
500 | 20 | 127 | 699 | 635 | 584 | 2 | 43 | 20-Φ23 | 625 | 260 |
600 | 24 | 154 | 813 | 749.5 | 692 | 2 | 48 | 20-Φ25 | 710 | 350 |
700 | 30 | 165 | 887 | 846 | 813 | 2 | 45 | 44-Φ23 | 710 | 390 |
800 | 36 | 200 | 1057 | 1009.7 | 972 | 2 | 53 | 44-Φ26 | 980 | 490 |
900 | 42 | 245 | 1226 | 1171.4 | 1130 | 2 | 59 | 48-Φ29 | 110 | 580 |
1000 | 48 | 276 | 1392 | 1335 | 1289 | 2 | 65 | 44-Φ32 | 1320 | 880 |
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據閥門參數直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:178243 管理登陸