產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
石灰漿液球閥
產品概述:
石灰漿液球閥所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此本閥具有*的耐磨性、耐腐性、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。 球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。*改變了金屬硬密封球閥易泄漏、扭矩大、密封面不耐腐蝕的特點。
產品特點:
1.球閥和電動執行器之間無支架連接,一體化的外型結構緊湊,減少設備空間。
2.球閥閥座采用彈性密封結構,密封可靠,啟閉輕松。
3.球閥閥體鑄造采用中國臺灣引進的先進工藝,結構合理、造型美觀。
4.閥桿采用有倒密封的下裝式結構,閥腔異常升壓時,閥桿不會被沖擊。
主要性能參數:
型號 | Q941TC |
公稱通徑 | DN15-200mm |
適用溫度 | -40~500℃ |
適用壓力 | 1.0-4.0MPA |
工況/介質 | 各類礦物料、鉛、鋅、鋁、銅、金、冶煉、石油、化工、化肥、煤氣等 |
主要尺寸連接:
DN | L | PN10(1.0MPa) | PN16(1.6MPa) | ||||||||||
D | D1 | D2 | b | f | Z-d | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Ф14 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Ф14 |
20 | 130 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Ф14 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Ф14 |
25 | 140 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Ф14 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Ф14 |
32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ф18 |
40 | 165 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Ф18 |
50 | 203 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Ф18 |
65 | 220 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 4-Ф18 |
80 | 241 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Ф18 |
100 | 305 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Ф18 |
125 | 356 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Ф18 |
150 | 394 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Ф22 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Ф22 |
200 | 457 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 8-Ф22 | 340 | 295 | 268 | 24 | 4 | 12-Ф22 |
250 | 533 | 395 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-Ф22 | 405 | 355 | 320 | 26 | 4 | 12-Ф26 |
300 | 610 | 445 | 400 | 375 | 26 | 4 | 12-Ф22 | 460 | 410 | 375 | 28 | 4 | 12-Ф26 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:178243 管理登陸