產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
產品概述:
Q911F電動三片式球閥結構組成,屬旋轉類型高性能調節或開關閥類,接受工業自動化控制(DCS、PLC系統)儀表來源的電流信號或電壓信號的輸入輸出,可實現對工藝管路中流體介質的比例調節或二位開關控制,從而達到對流體介質的流量、壓力、溫度、液位等參數的自動化控制。電動三片式球fa(內螺紋連接球閥)及對焊連接球閥適用于PN1.0~4.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質
主要零件材料及適用溫度、介質
| DN15-DN300 | |||
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球體 | 2Cr13、(304) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
閥座密封 | 增強聚四氟乙烯 、對位聚苯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 、柔性石墨 | |||
適用工況 | 適用介質 | 蒸汽、水、油品 | 硝酸堿類腐蝕性介質 | 醋酸類腐蝕性介質 |
適用溫度 | 聚四氟乙烯≤180℃,對位聚苯≤300℃ |
主要技術參數和性能指標
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系系數KV | 17 | 33 | 62 | 95 | 146 | 232 | 350 | 439 | 810 | 1205 | 1912 |
| |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||
球芯轉角 | 0~90° | ||||||||||||
球芯型式 | L型或T型 | ||||||||||||
流量特性 | 快開式或比例調節式 | ||||||||||||
連接形式 | 法蘭式、管螺紋式(G") | ||||||||||||
電動執行機構 | 型號 | HL系列、3810R系列、PSQ系列、HQ或QB型 | |||||||||||
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V | ||||||||||||
作用形式 | 開關型/調節型(隔爆型) | ||||||||||||
調節型 | 信號范圍 | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC | |||||||||||
開關型 | 電信號 | AC220V、AC380V、DC24V;反饋信號:有源觸點信號或無源觸信號 | |||||||||||
氣動執行機構 | 型號 | DA、GT系列;AW系列 | |||||||||||
氣源壓力 | 0.3~0.7MPa(凈化壓縮空氣) | ||||||||||||
配用附件 | 電-氣閥門定位器、空氣過濾減壓器、電磁閥、閥位回訊器、手動操作機構 | ||||||||||||
調節型 | 輸入信號 | 電信號:DC 0~10mA、4~10mA;氣信號:0.14~0.55MPa | |||||||||||
二位切換型 | 回信電壓 | AC220V/DC24V/DC110V |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:178243 管理登陸