產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
產品概述:
Q645F氣動三通球閥可分為L形氣動三通球fa和T形氣動三通球fa,L形(Q44F)三通球閥用于介質流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連接;T形(Q45F)三通球閥用于介質分流、合流及流向切換。T形三通可以使三個通道相互連通或使其中的兩個通道連通。三通球閥一般采用兩閥座結構,亦可根據用戶要求采用四閥座結構。
產品特點:
1、手動部分可采用鋼板壓制的手柄或不銹鋼鑄造的手柄。手柄設有限位結構,在閥門開啟、關閉的位置設定限位,當閥門使用在關鍵裝置上時,限位塊上設有鎖孔可鎖定開 關位置避免誤操作。手柄上有明顯地開和關標識。
2、閥桿采用A182F(1Cr13)整體鍛造并調制處理,硬度達到HB220~250。閥桿通過平鍵或花鍵或方契與手柄連接,通用性q,拆裝方便。閥桿設有防吹出結構。
3、閥門的填料選用編結、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得閥桿在一定的潤滑情況下實現可靠的密封。 4、根據需要,球閥可設計成防靜電結構,在球體與閥桿、閥桿與閥體之間設置導電彈簧,避免靜電打火點燃易燃物質,確保系統安全。
5、密封副形式多樣。根據不同工況可選用軟密封、硬密封、防火閥座等結構;DN150以下為浮球形式,DN200以下為固定球形式。
6、球閥閥座處可設置輔助密封結構,在閥座和閥桿部位加裝注脂閥,緊急情況下可暫時密封,并可根據需要加長閥桿以適宜埋地鋪設得場所
1.6MPa主要連接尺寸及重量
公稱壓力 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
系列1L | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | |
系列2L | - | - | - | - | - | - | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | - | 1000 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | |
手動 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 |
E | - | - | - | - | - | - | 115 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
WT(KG) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | |
氣動 | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1127 | 1468 | 1538 |
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 |
公稱壓力 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
系列1L | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | |
系列2L | - | - | - | - | - | - | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | - | 1000 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | |
手動 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 |
E | - | - | - | - | - | - | 115 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
WT(KG) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | |
氣動 | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1127 | 1468 | 1538 |
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 13 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:177176 管理登陸