簡要描述:渦輪法蘭球閥以及安全性,耐候性,長期使用的可靠性等;密封,結構設計屬特技公司*.操作方式有手動-蝸桿蝸輪驅動,氣動,電動,氣/液聯(lián)動,電/液聯(lián)動,以及各類特殊控制形式。
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
工作原理:
渦輪法蘭球閥蝸輪傳動是在原有的球閥閥桿上接止齒輪箱,只需用旋轉很小的轉動力矩就能實現(xiàn)開關。蝸輪傳動旋轉90°即可全關全開,啟閉迅速。一般順時針轉動為打開,逆時針轉動為關閉。
產(chǎn)品應用:
主要用于石油,天然氣的長距離管線輸送和城市煤氣管道系統(tǒng).由于長輸管線用閥的*特征,因而在設計時充分考慮了其承受管道應力的能力,以及安全性,耐候性,長期使用的可靠性等;密封,結構設計屬特技公司*.操作方式有手動-蝸桿蝸輪驅動,氣動,電動,氣/液聯(lián)動,電/液聯(lián)動,以及各類特殊控制形式。
產(chǎn)品特點:
固定球閥是一種特殊功能的閥門,它具有良好的流量特性,有閥門開啟度指示,開度鎖定裝置及用于流量測定的測壓小閥。利用智能儀表,輸入閥門型號和開度值,根據(jù)測得的壓差信號就可直接顯示出流經(jīng)該閥的流量值,只要在各支路及用戶入口裝上適當規(guī)格的Q347F鍛鋼球閥,并用智能儀表進行一次性調(diào)試,就可使各用戶的流量達到設定值。
工作原理:
像截止閥一樣,流體通過Q347F鍛鋼固定球閥的通道也是狹窄的,因此通過Q347F鍛鋼固定球閥的壓力降比旋啟式止回閥大些,而且旋啟式止回閥的流量受到的限制很少。在生產(chǎn)過程中,為了使介質(zhì)的壓力、流量等參數(shù)符合工藝流程的要求,需要安裝調(diào)節(jié)機構對上述參數(shù)進行調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)機構的主要工作原理,是靠改變閥門閥瓣與閥瓣與閥座間的流通面積,達到調(diào)節(jié)上述參數(shù)的目的。屬于這類閥門的統(tǒng)稱為控制閥,其中分為依靠介質(zhì)本身動力驅動的稱為自驅式控制閥如減壓閥、穩(wěn)壓閥等,凡*上來動力驅動的(如電力、壓縮空氣和液動力)稱為他驅式控制閥,如電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥和液動調(diào)節(jié)閥等
主要性能規(guī)范
試驗壓力(Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(Class) | |||||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
氣密試驗 | 0.5-0.7 | ||||||||||||
工作溫度 | PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纖≤350℃ | ||||||||||||
適用介質(zhì) | C:水、油、蒸氣 P:硝酸類(溫度≤200℃ ) R:醋酸類(溫度≤200℃ )
|
主要連接尺寸:
公稱壓力PN | 公稱通徑 | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
1.6 | 25 | 127 | 165 | 25 | - | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 14 | 4-14 | - | 75 |
32 | 140 | 178 | 32 | - | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 16 | 4-18 | - | 85 | |
40 | 165 | 190 | 40 | - | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 16 | 4-18 | - | 95 | |
50 | 178 | 216 | 50 | - | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 16 | 4-18 | - | 107 | |
65 | 190 | 241 | 65 | - | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 18 | 4-18 | - | 142 | |
80 | 283 | 283 | 80 | 65 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 20 | 8-18 | - | 152 | |
100 | 305 | 305 | 100 | 80 | 215 | 180 | 155 | - | 3 | - | 20 | 8-18 | - | 178 | |
125 | 356 | 381 | 125 | 100 | 245 | 210 | 185 | - | 3 | - | 22 | 8-18 | - | 252 | |
150 | 394 | 457 | 150 | 125 | 280 | 240 | 210 | - | 3 | - | 24 | 8-23 | - | 272 | |
200 | 457 | 521 | 200 | 150 | 335 | 295 | 265 | - | 3 | - | 26 | 12-23 | - | 398 | |
250 | 533 | 559 | 250 | 200 | 405 | 355 | 320 | - | 3 | - | 26 | 12-25 | 335 | 495 | |
300 | 610 | 625 | 300 | 250 | 460 | 410 | 375 | - | 4 | - | 30 | 12-25 | 385 | 580 | |
350 | 686 | 762 | 350 | 300 | 520 | 470 | 435 | - | 4 | - | 34 | 16-25 | 430 | 625 | |
400 | 762 | 838 | 400 | 350 | 580 | 525 | 485 | - | 4 | - | 36 | 16-30 | 470 | 720 | |
450 | 864 | 914 | 450 | 350 | 640 | 585 | 545 | - | 4 | - | 40 | 20-30 | - | - | |
500 | 914 | 991 | 500 | 400 | 705 | 650 | 608 | - | 4 | - | 44 | 20-34 | 590 | 840 | |
600 | 1067 | 1143 | 600 | 500 | 840 | 770 | 718 | - | 5 | - | 48 | 20-41 | 700 | 1050 | |
700 | 1245 | 1346 | 700 | 600 | 910 | 840 | 788 | - | 5 | - | 50 | 24-41 | 780 | 1150 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:178243 管理登陸