產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
ZDRWF電動襯氟對夾蝶閥
一/產品概述:
ZDRWF電動襯氟對夾蝶閥有開關型和智能型二種,蝶閥與CWR執行機構配套,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉,具有功能強、體積小、輕便宜人,性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別是適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。目前該閥門廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業的工業自動控制系統中。
二、主要產品結構:
產品名稱 | 電動蝶閥(電動調節蝶閥) | |||
作用形式 | 開關型 調節型 | |||
連接形式 | 法蘭式 對夾式 對焊式 | |||
結構形式 | 三維偏芯型 | 中線型 | 二偏芯型 | 三偏芯型 |
多層次結構 |
| 彈性座結構 | ||
閥座密封形式 | 軟質密封、硬質合金密封 | 軟質密封 | 軟質密封、硬質合金密封 |
三、主要參數
公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
流量系數(Kv) | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 |
動作范圍 | 0-90º | ||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | ||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | ||||||||||
環境溫度ºC | -20~60ºC | ||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | ||||||||||
回差 | ±2.5% | ||||||||||
死區 | 1% | ||||||||||
可調范圍 | 250:1 350:1 | ||||||||||
配用執行機構 | CKR-05 10 | CKR-20 | CKR-40 | CKR-60 PSQ701 |
四/主要尺寸:
公稱通徑DN | L閥厚度 | H | H1 | D1 | Z-фd | D2 | L1 | L2 |
50 | 43 | 452 | 80/112 | 120/125 | 4-18 | 165 | 208 | 120 |
65 | 46 | 475 | 88/115 | 136/145 | 4-18 | 185 | 208 | 120 |
80 | 46/49 | 516 | 96/120 | 160 | 8-18 | 200 | 208 | 120 |
100 | 52/56 | 551 | 115/140 | 185 | 8-18 | 220 | 208 | 120 |
125 | 56/64 | 566 | 128/170 | 210 | 8-18 | 250 | 208 | 120 |
150 | 56/70 | 606 | 140/180 | 240 | 8-22 | 285 | 256 | 156 |
200 | 60/71 | 731 | 175/210 | 295 | 8-22 | 340 | 256 | 156 |
250 | 68/76 | 778 | 202/240 | 355 | 12-22 | 395/405 | 256 | 156 |
300 | 78/83 | 830 | 242/290 | 410 | 12-22 | 445/460 | 256 | 156 |
350 | 78/92 | 996 | 266/320 | 470 | 16-22 | 505/520 | 346 | 156 |
400 | 102 | 1058 | 298/350 | 515/525 | 16-26 | 565/580 | 346 | 156 |
注:表中數據XX/XX,“L”“H1”為軟密封/硬密封;“D1、D2”為壓力1.0Mpa/1.6Mpa
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
三、以上價格均為虛價,有意者請lin系我們。
我們可以為您提供專業的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:177176 管理登陸