應用領域 | 造紙、煉油 |
---|
Q41TC手動耐磨陶瓷球閥生產廠家——展業閥門
一、Q41TC手動陶瓷球閥主要特點:
陶瓷球閥閥體為三段式結構,採用碳鋼或不銹鋼鍛件,體型堅固,外形美觀。閥門內部介質通過部分,球體、閥座、接管均為結構陶瓷材料。結構陶瓷化學穩定性好,硬度高(可達HRA88以上),可耐絕大部分酸堿介質腐蝕,並具有*的耐磨損性能,解決了普通金屬和塑料閥門耐磨損和耐腐蝕不能兼雇的問題。閥門陶瓷內件由一球體,二閥座,二接管共六件合理組成,整體結構簡潔,流道順暢,介質流動阻力小。
球體與閥座密封面為球面硬密封,採用中國臺灣引進的先進球面加工技術加工而成,表面特性好,真球度高,由于結構陶瓷具有自潔性和自潤滑性,從而使整臺閥門密封性能*,達到零泄漏,且不需要很大的壓力即可密封嚴緊,從而減輕閥桿扭矩,開關順暢。
二、Q41TC手動陶瓷球閥特點
Q41TC手動耐磨陶瓷球閥生產廠家——展業閥門,本閥具有*的耐腐蝕、耐高溫、耐磨損及耐沖蝕等顯著特點。廣泛應用于石化、冶金、造紙、電站、煉油等行業的各類酸堿鹽氣體、液體、高溫蒸汽和泥漿輸送系統中。是強腐蝕場合下鈦金屬閥、蒙乃爾閥的理想替代產品。
三、Q41TC手動陶瓷球閥主要連接尺寸:
主要尺寸(mm)Main dimensions | |||||||||
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | n-d | ||
Q41TC | 1.0MPa | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 130 | 4×14 |
20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 130 | 4×14 | ||
25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 140 | 4×14 | ||
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 165 | 4×18 | ||
40 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 165 | 4×18 | ||
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 203 | 4×18 | ||
65 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 222 | 4×18 | ||
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 241 | 4×18 | ||
100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 305 | 8×18 | ||
125 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 356 | 8×18 | ||
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 394 | 8×23 | ||
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 457 | 8×23 | ||
250 | 390 | 350 | 320 | 28 | 3 | 533 | 12×23 | ||
300 | 440 | 400 | 368 | 28 | 4 | 610 | 12×23 | ||
1.6MPa | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 130 | 4×14 | |
20 | 105 | 75 | 55 | 14 | 3 | 130 | 4×14 | ||
25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 3 | 140 | 4×14 | ||
32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 3 | 165 | 4×18 | ||
40 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 165 | 4×18 | ||
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 203 | 4×18 | ||
65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 222 | 4×18 | ||
80 | 195 | 150 | 135 | 20 | 3 | 241 | 8×18 | ||
100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 305 | 8×18 | ||
125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 356 | 8×18 | ||
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 394 | 8×22 | ||
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 457 | 12×22 | ||
250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 533 | 12×25 | ||
300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 610 | 12×25 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:178243 管理登陸