產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
T968Y電動調節閥由PS系列或3610系列直行程電動執行機構和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執行機構)。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。
單座閥適用于對泄露量求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度的場合
廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、環保、輕工、設備等行業。
三、性能指標:
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3610L±2.5; 帶定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配361L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
可調范圍 | 50:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
四、主要技術參數:
公稱通徑mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 | ||
額定流量系數kv | 直線型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||
等百分比 |
|
|
|
|
|
| 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6,2.5,4.0,6.4 | ||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線,等百分比,快開 | |||||||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | ||||||||||||||||||||||||
閥體材質 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | ||||||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||||||||||||||
配用電動執行機構型號 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB- | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||||||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB- |
|
|
|
|
|
|
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:178243 管理登陸