產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 國標 |
供電電源種類 | 直流電磁閥 |
ZCZP中溫電磁閥
一、電磁閥概述:
ZCZ、ZCZP中溫電磁閥適用范圍于以蒸汽為加熱介質,進行溫度自動控制的執行機構。中溫電磁閥可對蒸汽加熱器、散熱器、干燥器等蒸汽設備及各類溫度自控儀、蒸汽定型機、蒸染機、蒸汽回潮機等成套設備的鍋爐蒸汽管道進行二位式自動控制和遠程控制區。中溫電磁閥廣泛應用于染化、紡織、印染、食品、醫藥、卷煙、水泥制品、石油化工、冶金等部門的自控系統。
二、電磁閥主要性能參數:
項目 | 說明 | ||||||||||
工作介質 | 蒸汽及其它無腐蝕性氣體 | ||||||||||
介質溫度(℃) | ≤200 | ||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | ||||||||||
工作壓差(MPa) | 0.05~1.6 | 0.10~1.6 | |||||||||
電源電壓 | AC220V其余規格可作特殊訂貨 | ||||||||||
使用壽命(萬次) | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
額定流量系數(KV) | 2.8 | 5 | 8.5 | 12 | 18 | 28 | 45 | 70 | 110 | 180 | 250 |
泄漏量(ml/min) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 17 | 28 | 40 | |||
功耗 | 50VA | ||||||||||
防爆標志 | DIIBT4 | ||||||||||
防爆證編號 | CE991010 | ||||||||||
出線口接頭 | 內螺紋M20×1.5 | ||||||||||
環境溫度 | -40~+60℃ |
三、電磁閥主要連接尺寸:
公稱通徑 | 內螺紋連接 | 法蘭連接 | ||||||||||
外形尺寸 | 內螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | ||
15 | 153 | 92 | 1 / 2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
20 | 153 | 92 | 3 / 4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 | |
25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 | |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 | |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 | |
50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |
65 |
|
|
| 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |
80 |
|
|
| 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |
100 |
|
|
| 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
125 |
|
|
| 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
150 |
|
|
| 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,請立即lin系我們。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。本公司售后服務實現質量三包。
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:178243 管理登陸