產地 | 國產 | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執行質量標準 | 美標 |
供電電源種類 | 直流電磁閥 |
Z96(1,0)Y美標電站閘閥
制造驗收技術標準
1、Z96(1,0)Y美標電站閘閥制造驗收技術條件按日本火力發電閥標準的E101的規定;
2、閥門結構長度按E101的規定;
3、閥體焊接口按ANSI B16.25 的規定或用戶提供的尺寸。
Z61Y-1500LB美標電站閘閥用途 磅級高溫高壓電站閘閥適用于ANSI CLass1500-3500,工作溫度在-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質。適用介質為:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動等。
結構與特點Struoture and characteristic
1、選材考究,符合國內外相關標準,材料的全面質量高。
2、符合*標準的要求,密封可靠、性能優良、造型美觀。
3、密封副配對先進合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(stellite)鈷基硬質合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。
4、閥桿經調質及表面氨化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
產品特點:
1.重量輕:本體采用高級球黑鑄鐵制成,重量較傳統閘閥重量減輕約20%~30%,安裝維修方便。
2.平底式閘座:傳統的閘閥往往在通水洗管后即因外物諸如石頭,木塊、水泥、鐵屑、雜物等淤積于閥底凹槽內,容易造成無法關閉緊密而形成漏水現象,彈性座封閘閥底部采用與水管機同的平底設計,不易造成雜物淤積,使流體暢通無阻。
3.整體包膠:閘板采用高品質的橡膠進行整體內、外包膠,歐洲yi流的橡膠硫化技術使得硫化后的閘板能夠保證精確的幾何尺寸,且橡膠與球墨鑄閘板接著牢靠,不易脫落及彈性記憶佳。
4.精鑄閥體:閥體采用精密鑄造,精確的幾何尺寸使得閥體內部無需任何精加工即可保證閥門的密封性。
適用規范 Applicable specification
殼體材料 | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
ASTM A216 WCB | ≤425 | 蒸汽、水 |
ASTM A217 WCl | ≤450 | |
ASTM A217 WC6 | ≤550 | |
ASTM A217 WC9 | ≤590 |
主要零件材料 Material for Main Parts
零件名稱 | 材料牌號 Material Designation | |||||||||||
閥 體 | WCB | WCl | WC6 | WC9 | ||||||||
閘 板 | WCB | WCl | WC6 | WC9 | ||||||||
閥 蓋 | 25 | 15CrMoVA | 12CrMoVA | 12CrMoVA | ||||||||
WCB | WCl | WC6 | WC9 | |||||||||
閥桿 | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAIA | 38CrMoAIA | ||||||||
20CrlMo1V1A | 20Cr1MoVA | |||||||||||
填 料 | 增強柔性石墨 Flexible Graphite | |||||||||||
支 架 | WCB | WCB | WCB | WCB | ||||||||
WCl | WC6 | WC9 | ||||||||||
密封環 | S軟鋼(增強柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |||||||||
閥桿螺母 | zQAL9-4或A439 D2 | |||||||||||
Z96(1,0)Y-1500Lb | ||||||||||||
2(1/2) | 56 | 254 | 520 | 200 | 140 | 243 | 93 | |||||
3 | 64 | 305 | 523 | 200 | 140 | 243 | 110 | |||||
4 | 84 | 406 | 599 | 508 | 198 | 281 | 168 | |||||
599 | 305 | 400 | 555 | 208 | ||||||||
5 | 100 | 483 | 678 | 508 | 198 | 281 | 189 | |||||
678 | 305 | 400 | 555 | 232 | ||||||||
6 | 126 | 559 | 793 | 305 | 41O | 565 | 358 | |||||
793 | 305 | 420 | 654 | 444 | ||||||||
8 | 158 | 711 | 813 | 305 | 41O | 565 | 517 | |||||
813 | 305 | 420 | 654 | 561 | ||||||||
10 | 200 | 864 | 988 | 457 | 440 | 688 | 852 | |||||
988 | 305 | 420 | 654 | 823 | ||||||||
12 | 250 | 991 | 1141 | 305 | 420 | 654 | 1122 | |||||
1156 | 457 | 440 | 688 | 1150 | ||||||||
14 | 280 | 1067 | 1249 | 61O | 690 | - | 1765 | |||||
16 | 318 | 1194 | 1351 | 61O | 690 | - | 2429 | |||||
18 | 360 | 1346 | 1535 | 61O | 690 | - | 2454 | |||||
1540 | 61O | 715 | - | 2524 | ||||||||
20 | 406 | 1473 | 1726 | 61O | 690 | - | 3334 | |||||
1731 | 61O | 715 | - | 3380 | ||||||||
22 | 450 | 1600 | 1921 | 61O | 690 | - | 4409 | |||||
1926 | 61O | 715 | - | 4648 | ||||||||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:178243 管理登陸